Автономный агрегат с блоком электропривода | |
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ ДЛИНОЙ ДО 16 м |
Описание | |||
Транспортное холодильное оборудование KINGTEC SK1800DE предназначено для поддержания температурного режима при транспортировке охлаждённых и замороженных грузов в полуприцепах длиной до 16 м. Данная модель относится к интегрированной системе: конденсатор и испаритель представляют собой один узел. |
По условиям ATP, при температуре окружающей среды +30°С (Европейский стандарт),теплопроводность стенок фургона 0.32/Вт/°С, HFC R404A | ||
Технические характеристики SK1800DE | |||
Температурный режим, °С | -20°С | 0°С | |
Холодопроизводительность, Вт | 9600 | 19200 | |
Полностью автономный агрегат с собственным дизельным двигателем и блоком электропривода. Режим работы: холод / тепло / стоянка. Электронный блок управления устанавливается в кабине водителя. Поддержание заданной температуры в фургоне осуществляется в автоматическом режиме. |
|
Основные размеры (мм): 2000 * 550 * 2230 |
|
Компоненты системы |
Блок управления K200B |
||
Конденсаторно-испарительный блок | |||
Тип: фронтальный | |||
Двигатель дизельный KUBOTA (Япония) | |||
Компрессор BITZER (Германия) | |||
Блок электропривода встроенный | |||
Блок управления (внутрикабинный) | |||
Дистанционный пульт управления (опция) | |||
Система быстрой оттайки | |||
Автоматическая система определения фаз | |||
Внутренняя система самодиагностики | |||
Автоматическая система контроля температуры | Системы защиты | ||
Автоматическая система оттайки горячим газом | Защита двигателя от перегрева | Защита от высокого давления хладагента | |
Защита двигателя от низкого давления масла | Защита от перегрузки двигателя | ||
Защита от низкого давления хладагента | Защита от перегрузок в цепи постоянного тока | ||
Эксплуатационные особенности | Компрессор BITZER 4NFR (Y) | Электродвигатель | |
Генератор: 12V, 75A | Рабочий объём: 647 см3 | 380V/3 Phase/50 Hz | |
Воздушный фильтр сухого типа | |||
Высокоэффективный масляный фильтр | Дизельный двигатель | Воздушный поток |
|
Оригинальный дизельный двигатель (Япония) | 5600 м3 / час | ||
Хладагент | 4 цилиндра, водяное охлаждение | ||
HFC R404A | Рабочий объём: 2,197 л | ||
Содержание хлора: 0% | |||
Объём заправки: | Устанавливаемые компоненты |
||
Конденсаторно-испарительный блок | Сливной маслопровод | ||
Поставляемые модели | Блок управления | Розетка электропривода | |
SK1800DEH 12V / 380V - холод / тепло / стоянка | Электропроводка | ||
Под заказ |
|||
Вес (со Stand-by) | Размеры упаковки, мм | ||
Конденсаторно-испарительный агрегат: 800 (890) кг | Конденсаторно-испарительный агрегат: | ||
Монтажный комплект: 18 кг | Монтажный комплект: | ||
Преимущества | |||
Основные узлы и агрегаты от мировых лидеров: Sanden, Spal, Danfoss, Manuli, Good Year, Bitzer |
|
||
Система обогрева горячим газом | |||
Блок электропривода (Stand-by) встроен в конденсаторно-испарительный блок | |||
Компактный электронный блок управления | |||
Плоский испаритель позволяет экономить место в фургоне | |||
Система защиты от высокого и низкого давления хладагента |