Рефрижератор Элинж С7 (МАЗ, КАМАЗ)
Рефрижератор "ЭЛИНЖ С7" предназначен для поддержания стабильной температуры до -20 °С в изотермическом фургоне объемом до 40 м3. Устанавливается на автомобили МАЗ, КАМАЗ.
Технические характеристики рефрижератора "ЭЛИНЖ С7" | |
Холодопроизводительность, Вт для 0 °С | 7000 |
Холодопроизводительность, Вт для -20 °С | 4000 |
Минимальная поддерживаемая температура*, °С | -20 |
Производительность вентилятора, м3/ч | 2400 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 6 - 8 |
Система контроля температуры | электронный блок управления |
Номинальный потребляемый ток при указанных значениях напряжения бортовой сети, А ** | 40 |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 24 |
Режим размораживания | автоматический / ручной |
Модель компрессора | UNICLA UX-310 |
Производительность компрессора, см3/об | 110 |
Тип конденсатора | трубчато-ламельный |
Охлаждение конденсатора | осевой вентилятор |
Хладагент | фреон R-404A |
Тип смазочного материала | PAG SP-20 |
Масса конденсорного блока, кг | 65 |
Масса блока испарителя, кг | 46 |
Масса брутто с учётом установочного комплекта на автомобиль, кг | 158 |
Габаритные размеры блока испарителя, мм | 1304 x 710 x 488 |
Габаритные размеры блока конденсора, мм | 1550 x 595 x 534 |
* Значения справедливы для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,5 Вт/м2·град при температуре внешней среды +30°С
** Отклонение тока в пределах 15 - 20 % от этой величины.